Piteå BK:s tävlingar 2012
| Datum | Gren | Arrangerande klasser | Senast tillhanda |
|---|---|---|---|
| 18/3 | Lydnad | I II III Elit | 25/2 |
| 22/4 | Lydnad | I II III Elit | 21/3 |
| 13/5 | Lydnad | I II III Elit | 21/4 |
| 1/6, kväll | Lydnad | I II III Elit | 10/5 |
| 2/6 | Spår | Appell Ekl | 11/5 |
| 2/6 | Rapport | Appell | 11/5 |
| 2/6 | Sök | Appell | 11/5 |
| 2/6 | Skydd | Lkl Hkl Ekl | 11/5 |
| 3/6 | Rapport | Lkl Hkl Ekl | 12/5 |
| 3/6 | Sök | Lkl Hkl Ekl | 12/5 |
| 3/6 | Spår | Lkl Hkl | 12/5 |
| 3/6 | Utställning | Bruksraser | 13/5 |
| 3/8, kväll | Lydnad | I II III Elit | 12/7 |
| 4/8 | Spår | Appell Ekl | 13/7 |
| 4/8 | Rapport | Appell | 13/7 |
| 4/8 | Sök | Appell | 13/7 |
| 4/8 | Skydd | Lkl Hkl Ekl-INT | 13/7 |
| 5/8 | Rapport | Lkl Hkl Ekl | 14/7 |
| 5/8 | Sök | Lkl Hkl Ekl | 14/7 |
| 5/8 | Spår | Lkl Hkl | 14/7 |
| 23/9 | Lydnad | I II III Elit | 1/9 |
| 23/9 | Sök | Lkl Hkl Ekl | 1/9 |
| 23/9 | Skydd | Lkl Hkl Ekl | 1/9 |
| 3/11 | Lydnad | I II III Elit | 12/10 |
| 3/11 | Rapport | Appell Lkl Hkl Ekl | 12/10 |
| 3/11 | Sök | Appell Lkl Hkl Ekl | 12/10 |
Sektoransvariga:
Camilla Boström
camilla.bostrom@hotmail.se
070-3684477
Anmälan till Agility-tävlingar
Anmälan till Piteå BK:s tävlingar
Anmälningsavgifter;
Bruksprov
Appellklass: 225 :-
Lägre, högre och elitklass: 250 :-
Lydnadsprov
Klass 1-2: 200 :-
Klass 3-Elit: 225 :-
Förare är skyldig att väl känna och följa de regler och anvisningar som utfärdats för prov och tävlingar.
![]() |
![]() |
![]() |
| Bruks | Lydnad 1-3 | Lydnad Elit |





